I-100% yePowder yemifuno ecocekileyo ye-Carrot Powder
Ingcaciso yeMveliso
Umnqatha umgubo wenziwa ngamaqhekeza ekherothi aphelelwe ngamanzi aze acolwe. Umgubo womnqathe ugcina iimpawu zencasa yokuqala yomnqatha. Umgubo womnqatha awususi kwixabiso lezondlo lomnqatha.
I-Carrot powder iqulethe ubuninzi be-beta carotene ye-antioxidant, kunye neevithamini A, B1, B2, B3, B6, B12, C, E kunye ne-K, kunye neeminerali ze-calcium, isinyithi, i-potassium, i-phosphorus kunye ne-magnesium. I-carrot powder yenziwe ukuba ibe sisityebi kwisondlo kunye nokumodareyitha kwincasa, ngoko inokongezwa kwiimveliso ezahlukeneyo ngobuninzi beendlela.
Iingenelo
- Iipropati ze-Antioxidant / Inkxaso yoMzimba
- Umbono olungileyo
- Intliziyo kunye noMsebenzi weCardiovascular
- Uncedo ngesifo seswekile
- Impilo yolusu
Uhlalutyo olusisiseko
| Uhlalutyo | Inkcazo | Iziphumo |
| Igama leBhotani | Umnqathe Umgubo | Okubonakalayo |
| Icandelo lezityalo | Ingcambu | Okubonakalayo |
| Inkcazo | 80umnatha orenji umbala | I-AOAC 2000.07 |
| Incasa | Yendalo eqhelekileyo | I-Organoleptic |
| Ukunyibilika | Inyibilika emanzini | Indlela esemthethweni ye-AOCS Cd 1-25 |
| Izilondolozi | Akukho nanye | Indlela esemthethweni ye-AOCS Ca 2c-25 |
| Ukufuma | 4.50% | I-AOAC 925.10 |
| Iintsimbi ezinzima | I-ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| IArsenic (As) | I-ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| I-Cadmium (Cd) | I-ICP-MS/AOAC 993.14 |
Uhlalutyo lweMicrobial
| Ubalo lwePleti lulonke | I-AOAC 990.12 | |
| Iyonke iYeast & Mold | I-AOAC 997.02 | |
| E. Coli | I-AOAC 991.14 | |
| IiColiforms | I-AOAC 991.14 | |
| Salmonella | Ibi | I-ELFA-AOAC |
Ulwazi Lwezondlo
| Iinyani zeSondlo: | |
| Imveliso ixabiso lesondlo samandla nge-100 g: | 1130 kJ / 270kcal |
| Iprotheni | 5,5 g |
| Ikhabhohayidrethi | 45,8 g |
| apho iswekile | 44,1 g |
| ukutya IFayibha | 20,7 g |
| Amafutha | 1,6 g |
| Potassium | 1950 mg (1625%) |
| Iphosphorus | 294 mg (37%) |
| Magnesium | 2,5 mg (18%) |
| Ivithamin A | 1758 µg (845%) |
| Ivithamin E | 3,1 mg (31%) |
*Ipesenti yeeasidi ezinamafutha. Ukuthathwa kwereferensi yemihla ngemihla kubantu abadala yi-8,400kJ/2,000kcal.
Beka ubomi kwishelufa
Iqondo lobushushu, 15°C ukuya ku-25°C. Gcina ivaliwe kwindawo yokugcina impahla eyomileyo, ingabi nazihlaselo kwaye ingavezwa lilanga elithe ngqo. Musa ukugcina ecaleni kwezinto ezikhupha ivumba elibi.
Ingxelo yeGmo
Ke ngoko sibhengeza ukuba, ngokolwazi lwethu, le mveliso ayizange iveliswe okanye ngemathiriyeli yesityalo se-GMO.
Ngengxelo yeemveliso kunye nokungcola
- Ke ngoko sibhengeza ukuba, ngokolwazi lwethu, le mveliso ayiqulathanga kwaye ayizange yenziwe nayo nayiphi na kwezi zinto zilandelayo:
- IiParabens
- IiPhthalates
- IiCompounds eziVolatile Organic (VOC)
- Izinyibilikisi kunye nezinyibilikisi ezishiyekileyo
Ingxelo yasimahla yeGluten
Sibhengeza ukuba, ngokolwazi lwethu, le mveliso ayinagluten kwaye ayizange yenziwe nazo naziphi na izithako ezinegluten.
(Hayi)/ (Tse) Ingxelo
Siyaqinisekisa ukuba, ngokolwazi lwethu, le mveliso isimahla kwi-BSE/TSE.
Ingxelo engenankohlakalo
Ke ngoko sibhengeza ukuba, ngokolwazi lwethu, le mveliso ayizange ivavanywe kwizilwanyana.
Ingxelo yeKosher
Siyaqinisekisa ukuba le mveliso iqinisekisiwe ngokwemigangatho yeKosher.
Ingxelo yeVegan
Siyaqinisekisa ukuba le mveliso iqinisekisiwe kwimigangatho yeVegan.
Ulwazi lwe-Allergen yokutya
| Icandelo | Zikhona kwimveliso |
| Amandongomane (kunye / okanye aphuma,) umzekelo, ioyile yeprotheyini | Hayi |
| Amandongomane oMthi (kunye/okanye izinto eziphuma kuzo) | Hayi |
| Imbewu (yeMastadi, iSesame) (kunye/okanye izinto eziphuma kuyo) | Hayi |
| Ingqolowa, irhasi, irhasi, i-oats, iSpelt, iKamut okanye imixube yazo | Hayi |
| Abanyolukile | Hayi |
| Iimbotyi zesoya (kunye/okanye izinto eziphuma kuzo) | Hayi |
| Ubisi (kuquka i-lactose) okanye amaqanda | Hayi |
| Iintlanzi okanye iimveliso zabo | Hayi |
| I-shellfish okanye iimveliso zabo | Hayi |
| I-Celery (kunye/okanye i-derivatives) | Hayi |
| Lupine (kunye/okanye izinto eziphuma kuyo) | Hayi |
| Iisulphites (kunye nezinto eziphuma kuzo) (zongeziweyo okanye > 10 ppm) | Hayi |











